État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description:
Cerneaux de noix, de par leur nature polyvalente, nos cerneaux de noix crus peuvent être dégustés de différentes manières.Ajoutez-les à vos céréales du matin ou à votre yaourt pour un délicieux croquant, ou incorporez-les à vos pâtisseries préférées pour une explosion de saveur et de texture supplémentaire.Ils constituent également une excellente garniture pour les salades et les desserts, ajoutant une touche d'élégance à n'importe quel plat.
Détail du produit:
Nom du produit | Quartiers légers aux noyaux de noix |
Matière première | Racine de Maca séchée sélectivement sans résidu de pesticide |
Noyer en diamètre de coquille | 28 mm et plus |
Diamètre des cerneaux de noix | 18mm - 24mm |
spécification | Moitiés extra légères Quartiers extra légers Pièces extra légères Moitiés légères Quartiers légers Pièces légères Moitiés d'ambre clair Quartiers ambre clair Pièces d'ambre clair Et nous pouvons également fournir des noix en coque |
Humidité | ≤8% |
FFA | ≤2% |
Point de vue | 6 méq/kg |
Attestation | HALAL, CACHER |
Quantité minimale de commande | 1 tonne |
Contrôle qualité R&D :
Articles | spécification | Résultats |
Couleur | Saveur et odeur caractéristiques de poudre jaune clair | Passer |
Humidité | ≤ 8,0% | 7,3% |
Cendre | ≤10,0% | 6,0% |
Métaux lourds | ||
Plomb (pb) | ≤1,0 ppm | 0,43 ppm |
Arsenic (As) | 0,5 ppm | 0,21 ppm |
Mercure (Hg) | 0,05 ppm | 0,007 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0,2 ppm | 0,058 ppm |
Microbiologie | ||
Nombre total de plaques | ≤30 000 ufc/g | 8000 ufc/g |
Forme Coli | <3,0 MPN/g | <3,0 MPN/g |
Levure/moisissure | ≤200 ufc/g | 50 ufc/g |
E. coli | Négatif/ 10g | Négatif/ 10g |
Salmonelle Imonella | Négatif/ 10g | Négatif/ 10g |
Staphylocoque | Négatif/ 10g | Négatif/ 10g |
Aflatoxine | < 20 ppb | < 20 ppb |
Description:
Cerneaux de noix, de par leur nature polyvalente, nos cerneaux de noix crus peuvent être dégustés de différentes manières.Ajoutez-les à vos céréales du matin ou à votre yaourt pour un délicieux croquant, ou incorporez-les à vos pâtisseries préférées pour une explosion de saveur et de texture supplémentaire.Ils constituent également une excellente garniture pour les salades et les desserts, ajoutant une touche d'élégance à n'importe quel plat.
Détail du produit:
Nom du produit | Quartiers légers aux noyaux de noix |
Matière première | Racine de Maca séchée sélectivement sans résidu de pesticide |
Noyer en diamètre de coquille | 28 mm et plus |
Diamètre des cerneaux de noix | 18mm - 24mm |
spécification | Moitiés extra légères Quartiers extra légers Pièces extra légères Moitiés légères Quartiers légers Pièces légères Moitiés d'ambre clair Quartiers ambre clair Pièces d'ambre clair Et nous pouvons également fournir des noix en coque |
Humidité | ≤8% |
FFA | ≤2% |
Point de vue | 6 méq/kg |
Attestation | HALAL, CACHER |
Quantité minimale de commande | 1 tonne |
Contrôle qualité R&D :
Articles | spécification | Résultats |
Couleur | Saveur et odeur caractéristiques de poudre jaune clair | Passer |
Humidité | ≤ 8,0% | 7,3% |
Cendre | ≤10,0% | 6,0% |
Métaux lourds | ||
Plomb (pb) | ≤1,0 ppm | 0,43 ppm |
Arsenic (As) | 0,5 ppm | 0,21 ppm |
Mercure (Hg) | 0,05 ppm | 0,007 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0,2 ppm | 0,058 ppm |
Microbiologie | ||
Nombre total de plaques | ≤30 000 ufc/g | 8000 ufc/g |
Forme Coli | <3,0 MPN/g | <3,0 MPN/g |
Levure/moisissure | ≤200 ufc/g | 50 ufc/g |
E. coli | Négatif/ 10g | Négatif/ 10g |
Salmonelle Imonella | Négatif/ 10g | Négatif/ 10g |
Staphylocoque | Négatif/ 10g | Négatif/ 10g |
Aflatoxine | < 20 ppb | < 20 ppb |